根据《汉川市民政局 汉川市人力资源和社会保障局关于招考民政“以钱养事”公益岗位人员的公告》,现将笔试成绩公布如下。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 脉旺镇民政办公室民政员 | 王欣锐 | 2023民政01 | 61 | |
2 | 脉旺镇民政办公室民政员 | 向省莉 | 2023民政02 | 86 | |
3 | 脉旺镇民政办公室民政员 | 赵阳 | 2023民政03 | 59.5 | |
4 | 脉旺镇民政办公室民政员 | 周显政 | 2023民政04 | 46.5 | |
5 | 脉旺镇民政办公室民政员 | 祁攀屹 | 2023民政05 | 44.5 | |
6 | 脉旺镇民政办公室民政员 | 黄瑞 | 2023民政06 | 69 | |
7 | 垌冢镇民政办公室民政员 | 冯高波 | 2023民政07 | 42 | |
8 | 垌冢镇民政办公室民政员 | 王冲 | 2023民政08 | 36 | |
9 | 垌冢镇民政办公室民政员 | 肖芳 | 2023民政09 | 45 | |
10 | 垌冢镇民政办公室民政员 | 张永成 | 2023民政10 | 42.5 | |
11 | 垌冢镇民政办公室民政员 | 闻帝 | 2023民政11 | 39.5 | |
12 | 垌冢镇民政办公室民政员 | 林杰 | 2023民政12 | 63 | |
13 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 钟凯利 | 2023民政13 | 59 | |
14 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 尹晨昕 | 2023民政14 | 54.5 | |
15 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 袁欢 | 2023民政15 | 56 | |
16 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 蔡奥 | 2023民政16 | 82.5 | |
17 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 赵逸朗 | 2023民政17 | 43.5 | |
18 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 胡家琦 | 2023民政18 | 59.5 | |
19 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 柴梦君 | 2023民政19 | 54 | |
20 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 邹锐 | 2023民政20 | 55.5 | |
21 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 王琳 | 2023民政21 | 45.5 | |
22 | 里潭乡民政办公室民政员 | 张成 | 2023民政22 | 49 | |
23 | 里潭乡民政办公室民政员 | 晏莎莎 | 2023民政23 | 78.5 | |
24 | 里潭乡民政办公室民政员 | 陈瑶 | 2023民政24 | 48.5 | |
25 | 里潭乡民政办公室民政员 | 欧阳文鹏 | 2023民政25 | 41 | |
26 | 西江乡民政办公室民政员 | 李伟 | 2023民政26 | 57.5 | |
27 | 西江乡民政办公室民政员 | 陶丽珍 | 2023民政27 | 75 | |
28 | 西江乡民政办公室民政员 | 明子琛 | 2023民政28 | 51.5 | |
29 | 西江乡民政办公室民政员 | 付四友 | 2023民政29 | 74 | |
30 | 西江乡民政办公室民政员 | 成静雅 | 2023民政30 | 59 | |
31 | 西江乡民政办公室民政员 | 毛娟 | 2023民政31 | 50.5 | |
32 | 西江乡民政办公室民政员 | 肖雨婷 | 2023民政32 | 缺考 | |
33 | 新堰镇民政办公室民政员 | 肖宇 | 2023民政33 | 52 | |
34 | 新堰镇民政办公室民政员 | 张行 | 2023民政34 | 67 | |
35 | 新堰镇民政办公室民政员 | 汪静茹 | 2023民政35 | 67.5 |
汉川市民政局 汉川市人力资源和社会保障局
2023年3月24日