姓名 | 工作单位名称 | 职业(工种) | 证书等级 | 证书编号 | 证书核发日期 | 发证单位 | 累计失业保险月数 | 申请人补贴 金额(元) |
吴芳 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000343 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
胡露 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000344 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
吴翠华 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000345 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
骆秀芳 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000387 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
尹术芹 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000347 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
尹术婷 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000348 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
徐倩 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000349 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
高建翠 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000351 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 48 | 1500 |
余磊 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000352 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
苏莉 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000353 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
张卫霞 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000358 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
熊翠华 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000359 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
王青 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000389 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
魏凤霞 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000363 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
余毅 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000366 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
徐英 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000367 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
胡艳华 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000368 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
王进芳 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000369 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
郭淑文 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000394 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
刘娟 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000398 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
马春红 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000400 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
张波 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000402 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
徐桂林 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000403 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
龙利芬 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000393 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
方文慧 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000361 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
夏汉雄 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000360 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
张志慧 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000388 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
王凤霞 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000350 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
马东红 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000346 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
王再红 | 湖北飞奥达纺织股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090022224000342 | 2022/10/26 | 应城翰闻职业培训学校 | 37 | 1500 |
张仕平 | 中节能(汉川)光伏农业科技有限公司 | 电工 | 三级/高级 | S000042000006223000787 | 2022/10/6 | 武汉安培教育科技有限公司 | 42 | 2000 |
范高兰 | 汉川正道路桥有限责任公司 | 健康管理师 | 三级/高级 | S000042090013223000377 | 2022/7/5 | 大悟县绿萝职业技能培训学校有限责任公司 | 37 | 2000 |
陈赛 | 湖北鹏志劳务服务有限公司汉川步行街分公司 | 健康管理师 | 三级/高级 | S000042000029223004123 | 2022/8/23 | 湖北省育婴行业协会 | 46 | 2000 |
童爽 | 湖北鹏志劳务服务有限公司汉川步行街分公司 | 健康管理师 | 三级/高级 | S000042000043223000256 | 2022/7/5 | 湖北省心理卫生协会 | 46 | 2000 |
胡时福 | 湖北省和润环保材料有限公司 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级 | S000042090017224000142 | 2022/7/25 | 孝感战友康特职业技术培训学校有限公司 | 76 | 1500 |
以上是2023年3月失业保险参保职工技能提升补贴对象名单。公示期间,对公示对象有疑问者可电话或书面向汉川市公共就业和人才服务中心反映情况,反映人应使用真实姓名、身份和联系地址。相关部门对反映人及反映情况严格保密。公示时间一周(2023.3.28—2023.4.3)。联系电话:0712-8280571
汉川市公共就业和人才服务中心
2023年3月28日