根据《汉川市民政局 汉川市人力资源和社会保障局关于招考民政“以钱养事”公益岗位人员的公告》,经笔试、面试,下列人员进入体检和考察环节,现予公告:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试 | 笔试换算分数 | 面试 | 面试换算分数 | 总分数 |
1 | 脉旺镇民政办公室民政员 | 向省莉 | 86 | 43 | 79.4 | 39.7 | 82.7 |
2 | 垌冢镇民政办公室民政员 | 林杰 | 63 | 31.5 | 60.8 | 30.4 | 61.9 |
3 | 湾潭乡民政办公室民政员 | 蔡奥 | 82.5 | 41.25 | 69.6 | 34.8 | 76.05 |
4 | 里潭乡民政办公室民政员 | 晏莎莎 | 78.5 | 39.25 | 81.2 | 40.6 | 79.85 |
5 | 西江乡民政办公室民政员 | 付四友 | 74 | 37 | 71.6 | 35.8 | 72.8 |
6 | 新堰镇民政办公室民政员 | 汪静茹 | 67.5 | 33.75 | 71.8 | 35.9 | 69.65 |
汉川市民政局 汉川市人力资源和社会保障局
2023年3月31日