序号 | 姓名 | 就业单位 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 失业保险累计缴费月数 | 证书等级 | 补贴金额(元) |
1 | 刘远攀 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 电工 | S000042060001234000455 | 2023/3/27 | 23 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
2 | 吴曼 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 健康管理师 | S000042090017233000023 | 2023/1/25 | 31 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
3 | 王燎 | 中国建设银行股份有限公司汉川支行 | 企业人力资源管理师 | S000042090017224000064 | 2022/7/25 | 15 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
4 | 谢婷 | 汉川市汇能人力资源派遣有限公司 | 健康管理师 | S000042140004233000317 | 2023/4/14 | 17 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
5 | 王欢 | 湖北祥福汇建设工程有限公司 | 消防设施操作员 | 2336003024401304 | 2023/5/4 | 54 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
6 | 江曦 | 汉川爱尔眼科医院有限公司 | 健康管理师 | S000042060007233001339 | 2023/4/23 | 52 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
7 | 胡军 | 汉川爱尔眼科医院有限公司 | 健康管理师 | S000042060007233001341 | 2023/4/23 | 52 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
8 | 毛丽 | 汉川爱尔眼科医院有限公司 | 健康管理师 | S000042060007233001337 | 2023/4/23 | 24 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
9 | 王晶 | 汉川爱尔眼科医院有限公司 | 健康管理师 | S000042060007233001338 | 2023/4/23 | 50 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
10 | 罗露 | 汉川爱尔眼科医院有限公司 | 健康管理师 | S000042060007233001340 | 2023/4/24 | 51 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
11 | 王莎 | 湖北宏盛纺织有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042090017234000068 | 2023/1/25 | 52 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
12 | 杨威 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汉川市支行 | 企业人力资源管理师 | S000042000020234001627 | 2023/4/25 | 102 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
13 | 肖思琴 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汉川市支行 | 企业人力资源管理师 | S000042000020234001626 | 2023/4/25 | 102 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
14 | 冯莹 | 湖北鹏志劳务服务有限公司汉川步行街分公司 | 健康管理师 | S000042000020223005927 | 2022/9/20 | 50 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
15 | 曾颜峰 | 湖北永强曼好家居科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042090017234000068 | 2023/1/25 | 15 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
16 | 周红建 | 武汉东方希望动物营养有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042090017234000111 | 2023/3/27 | 118 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
17 | 王艳云 | 湖北沃特威汽车电子有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042090017234000110 | 2023/3/27 | 69 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
18 | 张欢 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042090017234000072 | 2023/1/25 | 86 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
19 | 陶玲 | 汉川市汇能人力资源派遣有限公司 | 健康管理师 | S000042140004233000316 | 2023/4/14 | 17 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
20 | 刘梦 | 汉川市汇能人力资源派遣有限公司 | 健康管理师 | S000042090017223000107 | 2022/7/25 | 46 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
21 | 郑志华 | 湖北方宏铁塔有限公司 | 公共营养师 | S000042000022223000948 | 2022/8/2 | 61 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
22 | 汪红丽 | 中百仓储孝感购物广场有限公司汉川店 | 健康管理师 | S000042060001233001813 | 2023/4/21 | 125 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
23 | 王红丽 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 物业管理员 | S000042060001234000409 | 2023/3/27 | 24 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
24 | 刘爱 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 物业管理员 | S000042060001234000410 | 2023/3/27 | 48 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
25 | 王丽芬 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 物业管理员 | S000042060001234000411 | 2023/3/27 | 24 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
26 | 刘玉姣 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 物业管理员 | S000042060001234000413 | 2023/3/27 | 24 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
27 | 欧阳武秀 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 物业管理员 | S000042060001234000415 | 2023/3/27 | 24 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
28 | 杨海荣 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 物业管理员 | S000042060001234000416 | 2023/3/27 | 24 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
29 | 张小敏 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 物业管理员 | S000042060001234000417 | 2023/3/27 | 24 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
30 | 胡婕 | 汉川天屿湖物业服务有限公司 | 物业管理员 | S0000420900172233000408 | 2023/3/27 | 13 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
31 | 黄利国 | 中国石化销售股份有限公司湖北孝感汉川石油分公司 | 健康管理师 | S000042090017233000128 | 2023/3/27 | 126 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
32 | 蔡标 | 汉川市汇能人力资源派遣有限公司 | 健康管理师 | S000042000016233002390 | 2023/4/24 | 17 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
33 | 李春花 | 湖北职多多网络科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042000049234000058 | 2023/1/3 | 36 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
34 | 李斯琪 | 湖北鹏志劳务服务有限公司汉川步行街分公司 | 公共营养师 | S000042060001223000842 | 2022/10/21 | 38 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
35 | 张俊 | 汉川市汇能人力资源派遣有限公司 | 健康管理师 | S000042090017223000109 | 2022/7/25 | 17 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
36 | 尹诗文 | 湖北鹏志劳务服务有限公司汉川步行街分公司 | 健康管理师 | S000042000013233000738 | 2023/4/27 | 50 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
37 | 柳艳红 | 中广核拓普(湖北)新材料有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042090017224000091 | 2022/7/25 | 25 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
38 | 李雅奇 | 湖北鹏志劳务服务有限公司汉川步行街分公司 | 健康管理师 | S000042000043223000217 | 2022/7/27 | 50 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
39 | 高荣芳 | 湖北鹏志劳务服务有限公司汉川步行街分公司 | 健康管理师 | S000042000013233000737 | 2023/4/27 | 62 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
40 | 肖圆 | 汉川中都混凝土有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042090017234000073 | 2023/1/25 | 66 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
41 | 魏孝昌 | 湖北沃特威汽车电子有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042090022224000178 | 2022/8/17 | 28 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
42 | 邢婧 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033224000155 | 2022/7/4 | 93 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
43 | 邓万雄 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033225000509 | 2022/7/4 | 126 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
44 | 倪继军 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033225000522 | 2022/7/4 | 102 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
45 | 朱小德 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033225000513 | 2022/7/4 | 36 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
46 | 钟涛 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033225000510 | 2022/7/4 | 89 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
47 | 肖琦 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033225000508 | 2022/7/4 | 43 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
48 | 李傲霜 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033225000507 | 2022/7/4 | 36 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
49 | 郑逸文 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033225000519 | 2022/7/4 | 23 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
50 | 晏雄刚 | 中国邮政集团有限公司湖北省汉川市分公司 | 银行综合柜员 | Y001942000033225000521 | 2022/7/4 | 102 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
以上是2023年7月失业保险参保职工技能提升补贴对象名单。公示期间,对公示对象有疑问者可电话或书面向汉川市公共就业和人才服务中心反映情况,反映人应使用真实姓名、身份和联系地址。相关部门对反映人及反映情况严格保密。公示时间一周(2023.7.24—2023.7.31)联系电话:0712-8280571。
汉川市公共就业和人才服务中心
2023年7月