序号 | 姓名 | 就业单位 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 失业保险累计缴费月数 | 证书等级 | 补贴金额(元) |
1 | 谢田 | 汉川普康医院 | 健康管理师 | S000042000016233008959 | 2023/12/12 | 45 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
2 | 杨敏 | 湖北中可建设工程有限公司 | 健康管理师 | S000042090013233002011 | 2023/5/29 | 87 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
3 | 聂灿 | 杭加(湖北)建筑节能新材料有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042000016243001478 | 2024/1/24 | 62 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
4 | 王薇 | 汉川爱尔眼科医院有限公司 | 眼镜验光员、眼镜定配工 | S000042000014244000005 | 2024/1/9 | 78 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
5 | 汪新刚 | 中央储备粮孝感直属库有限公司汉川分公司 | (粮油)仓储管理员 | Y003042000037234000024 | 2023/5/18 | 87 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
6 | 尹娣 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | S000042000049244000027 | 2024/1/4 | 73 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
7 | 夏雨婷 | 汉川市马口自来水公司 | 企业人力资源管理师 | S000042000016234007002 | 2023/8/23 | 132 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
8 | 付娟 | 汉川市仙女山街道办事处银湖城幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001959 | 2023/5/29 | 44 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
9 | 向红 | 汉川市仙女山街道办事处银湖城幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001960 | 2023/5/29 | 38 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
10 | 陈小燕 | 汉川市仙女山街道办事处银湖城幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001962 | 2023/5/29 | 48 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
11 | 吴志姗 | 汉川市仙女山街道办事处银湖城幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001965 | 2023/5/29 | 36 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
12 | 尹雅莉 | 汉川市仙女山街道办事处银湖城幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001968 | 2023/5/29 | 50 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
13 | 黄荣 | 汉川市仙女山街道办事处银湖城幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001970 | 2023/5/29 | 50 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
14 | 叶丹 | 汉川市仙女山街道办事处银湖城幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001972 | 2023/5/29 | 50 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
15 | 陈焕芳 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001983 | 2023/5/29 | 39 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
16 | 万琴 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001984 | 2023/5/29 | 45 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
17 | 闵涛 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001987 | 2023/5/29 | 45 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
18 | 王任梅 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001989 | 2023/5/29 | 45 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
19 | 许艾玲 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001990 | 2023/5/29 | 39 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
20 | 汪红 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001992 | 2023/5/29 | 51 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
21 | 刘红艳 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001994 | 2023/5/29 | 97 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
22 | 裴丽 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001995 | 2023/5/29 | 51 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
23 | 吴红英 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001996 | 2023/5/29 | 51 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
24 | 刘伟 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001997 | 2023/5/29 | 63 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
25 | 李静 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233001999 | 2023/5/29 | 45 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
26 | 李艳玲 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233002001 | 2023/5/29 | 63 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
27 | 陈利 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233002002 | 2023/5/29 | 69 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
28 | 刘婵 | 汉川市仙女山街道办事处沐禾幼儿园有限责任公司 | 健康管理师 | S000042090013233002003 | 2023/5/29 | 45 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
以上是2024年4月失业保险参保职工技能提升补贴对象名单。公示期间,对公示对象有疑问者可电话或书面向汉川市公共就业和人才服务中心反映情况,反映人应使用真实姓名、身份和联系地址。相关部门对反映人及反映情况严格保密。公示时间一周(2024.4.26—2023.5.1)联系电话:0712-8280571。
汉川市公共就业和人才服务中心
2024年4月